2024年16877太阳集团申请考核制博士复试办法
一、缴纳复试费
复试费90元,请于11月28日8:00-12月2日16:00完成扫码缴费(仅限微信扫码)。
二、面试
面试形式为现场面试,每位申请人需准备3分钟左右的PPT展示,PPT内容包括但不限于学习背景、科研经历、发表成果、读博计划等。
面试分组如下:
第一组:12月5日9:00,面试地点:16877太阳集团B104
序号 | 学生姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 |
1 | 徐文斌 | 100554104081068 | 环境管理与经济 | 李洪远 |
2 | 蔡秋玮 | 100554104081085 | 资源与环境 | 邵超峰 |
3 | 董锐煜 | 100554104081069 | 环境管理与经济 | 邵超峰 |
4 | 陈鑫 | 100554104081071 | 环境管理与经济 | 王军锋 |
5 | 刘原宏 | 100554104081073 | 环境管理与经济 | 徐鹤 |
6 | 刘鹤 | 100554104081074 | 环境管理与经济 | 徐鹤 |
7 | 祁煜智 | 100554104081075 | 环境管理与经济 | 徐鹤 |
8 | 霍舒豪 | 100554104081076 | 环境管理与经济 | 曹植 |
9 | 崔虎威 | 100554104081077 | 环境管理与经济 | 曹植 |
10 | 高春凤 | 100554104081001 | 生态学 | 黄津辉 |
11 | 杨肖月 | 100554104081078 | 资源与环境 | 黄津辉 |
12 | 赵烯利 | 100554104081079 | 资源与环境 | 黄津辉 |
第二组:12月5日9:00,面试地点:16877太阳集团B119
序号 | 学生姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 |
1 | 纪剑坤 | 100554104081055 | 环境工程 | 展思辉 |
2 | 赵瑞庆 | 100554104081056 | 环境工程 | 展思辉 |
3 | 李广 | 100554104081057 | 环境工程 | 展思辉 |
4 | 李少强 | 100554104081058 | 环境工程 | 展思辉 |
5 | 高潮 | 100554104081059 | 环境工程 | 展思辉 |
6 | 黄斐 | 100554104081086 | 资源与环境 | 刘丽娜 |
7 | 王炳俨 | 100554104081087 | 资源与环境 | 刘丽娜 |
8 | 李恒 | 100554104081047 | 环境工程 | 鲁金凤 |
9 | 杨露 | 100554104081089 | 资源与环境 | 张英 |
10 | 孙晶晶 | 100554104081090 | 资源与环境 | 张英 |
11 | 富添 | 100554104081043 | 环境工程 | 周启星 |
12 | 银川 | 100554104081017 | 环境科学 | 刘维涛 |
第三组:12月5日9:00,面试地点:16877太阳集团B209
序号 | 学生姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 |
1 | 张宇 | 100554104081018 | 环境科学 | 宋少洁 |
2 | 华琨 | 100554104081036 | 环境科学 | 田瑛泽 |
3 | 张浩鹏 | 100554104081038 | 环境科学 | 毕晓辉 |
4 | 安聪 | 100554104081039 | 环境科学 | 彭剑飞 |
5 | 齐超楠 | 100554104081044 | 环境工程 | 彭剑飞 |
6 | 孟雨 | 100554104081048 | 环境工程 | 毛洪钧 |
7 | 李瑞康 | 100554104081049 | 环境工程 | 毛洪钧 |
8 | 刘瑞丹 | 100554104081002 | 生态学 | 王莹莹 |
9 | 周贵媛 | 100554104081016 | 环境科学 | 刘璐 |
第四组:12月5日9:00,面试地点:16877太阳集团B213
序号 | 学生姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 |
1 | 李文成 | 100554104081045 | 环境工程 | 郭晓燕 |
2 | 刘恒帛 | 100554104081046 | 环境工程 | 刘东方 |
3 | 谭文雯 | 100554104081061 | 环境工程 | 周明华 |
4 | 杨景东 | 100554104081062 | 环境工程 | 周明华 |
5 | 柴延东 | 100554104081066 | 环境工程 | 周明华 |
6 | 杨丽 | 100554104081054 | 环境工程 | 易立新 |
7 | 呼斯乐 | 100554104081084 | 资源与环境 | 李克勋 |
8 | 杨帆 | 100554104081050 | 环境工程 | 王建友 |
9 | 李梦菲 | 100554104081051 | 环境工程 | 王建友 |
10 | 李萍 | 100554104081052 | 环境工程 | 王建友 |
11 | 孔雪 | 100554104081003 | 环境科学 | 胡献刚 |
12 | 刘春晖 | 100554104081004 | 环境科学 | 胡献刚 |
第五组:12月6日9:00,面试地点:16877太阳集团B209
序号 | 学生姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 |
1 | 王婧 | 100554104081012 | 环境科学 | 冯剑丰 |
2 | 王维诚 | 100554104081022 | 环境科学 | 王翠苹 |
3 | 顾思嘉 | 100554104081029 | 环境科学 | 祝洪凯 |
4 | 邓鹏远 | 100554104081030 | 环境科学 | 祝洪凯 |
5 | 李梓萌 | 100554104081031 | 环境科学 | 祝凌燕 |
6 | 董一璇 | 100554104081032 | 环境科学 | 祝凌燕 |
7 | 尹佳 | 100554104081033 | 环境科学 | 祝凌燕 |
8 | 陆亭羽 | 100554104081034 | 环境科学 | 祝凌燕 |
9 | 吕梓萱 | 100554104081035 | 环境科学 | 祝凌燕 |
10 | 高慧娴 | 100554104081040 | 环境科学 | 姚义鸣 |
11 | 孟紫薇 | 100554104081041 | 环境科学 | 姚义鸣 |
12 | 罗颖 | 100554104081053 | 环境工程 | 王鑫 |
第六组:12月6日9:00,面试地点:16877太阳集团B213
序号 | 学生姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 |
1 | 杨楠 | 100554104081005 | 环境科学 | 陈威 |
2 | 豆叶帆 | 100554104081007 | 环境科学 | 陈威 |
3 | 柳佳然 | 100554104081008 | 环境科学 | 陈威 |
4 | 杨菲 | 100554104081009 | 环境科学 | 陈威 |
5 | 周明珠 | 100554104081010 | 环境科学 | 陈威 |
6 | 孙安然 | 100554104081026 | 环境科学 | 张彤 |
7 | 徐长忠 | 100554104081028 | 环境科学 | 张彤 |
8 | 贾超敏 | 100554104081014 | 环境科学 | 李尧 |
9 | 王璐 | 100554104081019 | 环境科学 | 汪磊 |
10 | 李瑜婷 | 100554104081081 | 资源与环境 | 刘春光 |
三、其他说明
请于11月29日(周五)14:00前,发送标题为“本人XXX已知晓申请考核制博士复试安排,确认按时参加”的邮件(正文为空即可)至nkhjjxb221@163.com。
面试当天需现场核验以下证件:
1. 有效身份证件原件。
2. 硕士研究生学位、学历证书原件(应届硕士生提交教育部学籍在线验证报告复印件,无硕士研究生学历证书的可不提供学历证书),国(境)外获得学历学位的,还需提供教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》原件。
3.外语水平能力证书原件(CET6、TOEFL、IELTS、GRE等)。
请大家保持手机、邮箱、飞书等联系方式畅通,(入校申请等通知将通过飞书群发布,请大家及时加入飞书群)并及时关注我院网站通知。
16877太阳集团
2023年11月28日
学院地址:天津市津南区海河教育园区同砚路38号16877太阳集团
学院招生咨询电话/邮箱:022-85358121/xuzhun@nankai.edu.cn
学院招生信息网址:/12945/list.htm
南开大学研招网网址:https://yzb.nankai.edu.cn/
南开大学研究生院招生办公室电话:23505940、23502121