2024年硕博连读(第一批次)综合考核结果公示
序号 | 学生姓名 | 学 号 | 申请攻博专业代码 | 申请攻博专业名称 | 拟接收 博导姓名 | 原硕士学院 | 原硕士专业代码 | 原硕士专业名称 | 原培养类别 | 英语六级成绩 | 所修课程是否有挂科 | 科研成果是否达标 | 综合考核成绩 |
1 | 周樱桥 | 2120210662 | 083001 | 环境科学 | 漆新华 | 16877太阳集团 | 083002 | 环境工程 | 硕士 | 530 | 否 | 是 | 88.6 |
2 | 徐晗 | 2120210755 | 083001 | 环境科学 | 史国良 | 16877太阳集团 | 085701 | 资源与环境 | 硕士 | 440 | 否 | 是 | 90.1 |
3 | 方博 | 2120210617 | 083001 | 环境科学 | 孙红文 | 16877太阳集团 | 083001 | 环境科学 | 硕士 | 472 | 否 | 是 | 91.4 |
4 | 董晓宇 | 2120220768 | 083001 | 环境科学 | 孙红文 | 16877太阳集团 | 083001 | 环境科学 | 硕士 | 501 | 否 | 是 | 88.0 |
5 | 李梦曦 | 2120220835 | 083001 | 环境科学 | 汪磊 | 16877太阳集团 | 083001 | 环境科学(格拉斯哥) | 硕士 | 456 | 否 | 是 | 89.1 |
6 | 金天玥 | 2120210604 | 083001 | 环境科学 | 唐景春 | 16877太阳集团 | 083001 | 环境科学 | 硕士 | 538 | 否 | 是 | 88.7 |
7 | 王柔荑 | 2120210627 | 083001 | 环境科学 | 祝凌燕 | 16877太阳集团 | 083001 | 环境科学 | 硕士 | 547 | 否 | 是 | 92.4 |
8 | 王梓茜 | 2120220851 | 083001 | 环境科学 | 冯银厂 | 16877太阳集团 | 083001 | 环境科学(格拉斯哥) | 硕士 | 438 | 否 | 是 | 88.9 |
9 | 尹佳伟 | 2120220911 | 083002 | 环境工程 | 毛洪钧 | 16877太阳集团 | 085701 | 环境工程 | 硕士 | 523 | 否 | 是 | 87.9 |
10 | 吴俊成 | 2120210639 | 083002 | 环境工程 | 宋少洁 | 16877太阳集团 | 083002 | 环境工程 | 硕士 | 429 | 否 | 是 | 86.9 |
11 | 房宋君 | 2120220797 | 083002 | 环境工程 | 韩刚 | 16877太阳集团 | 083002 | 环境工程 | 硕士 | 553 | 否 | 是 | 92.1 |
12 | 崔颖 | 2120220796 | 083002 | 环境工程 | 李保安 | 16877太阳集团 | 083002 | 环境工程 | 硕士 | 468 | 否 | 是 | 89.3 |
13 | 王昊雪 | 2120210608 | 083002 | 环境工程 | 王建友 | 16877太阳集团 | 083001 | 环境科学 | 硕士 | 465 | 否 | 是 | 90.6 |
14 | 王子源 | 2120210655 | 083002 | 环境工程 | 王鑫 | 16877太阳集团 | 083001 | 环境工程 | 硕士 | 497 | 否 | 是 | 93.1 |
15 | 安文静 | 2120210710 | 083002 | 环境工程 | 于凯 | 16877太阳集团 | 085701 | 资源与环境 | 硕士 | 436 | 否 | 是 | 92.6 |
16 | 梁瑞恒 | 2120210732 | 083002 | 环境工程 | 周明华 | 16877太阳集团 | 085701 | 资源与环境 | 硕士 | 457 | 否 | 是 | 93.2 |
17 | 陈佳佳 | 2120210713 | 085701 | 资源与环境 | 张裕芬 | 16877太阳集团 | 085701 | 资源与环境 | 硕士 | 457 | 否 | 是 | 84.9 |
18 | 王星烁 | 2120210609 | 085701 | 资源与环境 | 陈则友 | 16877太阳集团 | 083001 | 环境科学 | 硕士 | 438 | 否 | 是 | 92.6 |
19 | 曹高青 | 2120210598 | 085701 | 资源与环境 | 李维尊 | 16877太阳集团 | 083001 | 环境科学 | 硕士 | 551 | 否 | 是 | 91.0 |
20 | 李紫薇 | 2120210634 | 085701 | 资源与环境 | 林岩 | 16877太阳集团 | 083002 | 环境工程 | 硕士 | 484 | 否 | 是 | 90.6 |
公示期:十个工作日