第三届学术委员会名单(2019年-2023年)
序号 | 姓名 | 职位 | 职称/称号 | 单位 |
1. | 陶 澍 | 主任 | 中国科学院院士 | 北京大学 |
2. | 吴丰昌 | 副主任 | 研究员 | 中国环境科学研究科院 |
3. | 余 刚 | 委员 | 教授 | 清华大学 |
4. | 李爱民 | 委员 | 教授 | 南京大学 |
5. | 张玉奎 | 委员 | 中国科学院院士 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
6. | 吕永龙 | 委员 | 研究员、第三世界科学院院士 | 中科院生态环境研究中心 |
7. | 周启星 | 委员 | 教授 | 16877太阳集团 |
8. | 孙红文 | 委员 | 教授 | 16877太阳集团 |
9. | 王焰新 | 委员 | 教授 | 中国地质大学(武汉) |
10. | 应光国 | 委员 | 教授 | 华南师范大学 |
11. | 朱永官 | 委员 | 研究员 | 中国科学院生态环境研究中心 |
12. | 刘崇炫 | 委员 | 讲席教授 | 南方科技大学 |
第二届学术委员会名单(2014年-2018年)
序号 | 姓名 | 职位 | 职称/称号 | 单位 |
1. | 林学钰 | 主任 | 教授/ 中国科学院院士 | 吉林大学环境与资源学院 |
2. | 孟伟 | 副主任 | 研究员/ 中国工程院院士 | 中国环境科学研究院 |
3. | 陶澍 | 副主任 | 教授/ 中国科学院院士 | 北京大学城市与学院 |
4. | 任南琪 | 委员 | 教授/ 中国工程院院士 | 哈尔滨工业大学市政环境工程学院 |
5. | 彭平安 | 委员 | 研究员/ 中国科学院院士 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
6. | 吕永龙 | 委员 | 研究员/ 第三世界科学院院士 | 中科院生态环境研究中心 |
7. | 张玉奎 | 委员 | 研究员/ 中国科学院院士 | 中科院大连化学物理研究所 |
8. | 朱利中 | 委员 | 教授 | 浙江大学环境与资源学院 |
9. | 余刚 | 委员 | 教授 | 清华大学学院 |
10. | 李爱民 | 委员 | 教授 | 南京大学学院 |
11. | 吴丰昌 | 委员 | 研究员 | 中国环境科学研究院 |
12. | 郭进义 | 委员 | 研究员/主任 | 国家自然科学基金委地学部 |
13. | 周启星 | 委员 | 教授 | 16877太阳集团 |
14. | 孙红文 | 委员 | 教授 | 16877太阳集团 |
第一届学术委员会名单(2008年-2013年)
序号 | 姓名 | 职称 | 学委会职务 | 专业 | 工作单位 |
1 | 林学钰 | 中国科学院院士 | 主任 | 地下水污染机理与数值模拟 | 北京师范大学 |
2 | 张全兴 | 中国工程院院士 | 副主任 | 环境工程 | 南京大学 |
3 | 孟伟 | 中国工程院院士 | 副主任 | 水环境与生态保护 | 中国环境科学研究院 |
4 | 傅家谟 | 中国科学院院士 | 委员 | 环境地学 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
5 | 孙铁珩 | 中国工程院院士 | 委员 | 污染生态学 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 |
6 | 周启星 | 教授 | 委员 | 生态毒理学 | 南开大学 |
7 | 江桂斌 | 中国科学院院士 | 委员 | 环境分析化学 | 中科院生态环境研究中心 |
8 | 余刚 | 教授 | 委员 | 环境化学 | 清华大学 |
9 | 陶澍 | 中国科学院院士 | 委员 | 环境科学 | 北京大学 |
10 | 陆贻通 | 教授 | 委员 | 环境毒理学 | 上海交通大学 |
11 | 任南琪 | 中国工程院院士 | 委员 | 水处理技术 | 哈尔滨工业大学 |
12 | 杨肖娥 | 教授 | 委员 | 植物修复 | 浙江大学 |
13 | 孙红文 | 教授 | 委员 | 环境化学 | 南开大学 |